2024年10月4日LME电子盘3月期铜开盘报9908,北京时间21:00最新价9977上涨111.0或1.13%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 17890.0 | 301.0 | +1.71% | 17770.0 | 17940.0 | 17715.0 | 17589.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦锌电3 | 3166.5 | 42.5 | +1.36% | 3128.5 | 3180.0 | 3119.0 | 3124.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦铜电3 | 9977.0 | 111.0 | +1.13% | 9908.0 | 9983.0 | 9880.0 | 9866.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦铝电3 | 2657.0 | 28.0 | +1.07% | 2631.0 | 2678.5 | 2630.0 | 2629.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦锡电3 | 33865.0 | 156.0 | +0.46% | 33845.0 | 33870.0 | 33650.0 | 33709.0 | 0 | 0 | 20:54 |
伦铅电3 | 2149.5 | 7.0 | +0.33% | 2140.0 | 2158.5 | 2140.0 | 2142.5 | 0 | 0 | 21:00 |
0 条