品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 65350-65750 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 68400-68800 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42000-42400 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43200-43600 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 65500-65900 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69400-69800 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-11-13 | 不含税 |
0 条