品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74370-74470 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74370-74470 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73370-73470 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73370-73470 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 76750-77350 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 77720-77920 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57150-58450 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60500-61400 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 58750-60750 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60700-61800 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77800-78100 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77210-77310 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-14 | 含税 |
0 条