品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 64250-64750 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 64500-64800 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41250-41450 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 65950-66250 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69250-69450 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-15 | 不含税 |
0 条