2024年10月17日LME电子盘3月期铜开盘报9590,北京时间10:00最新价9628.5上涨70.0或0.73%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 32445.0 | 295.0 | +0.92% | 32140.0 | 32445.0 | 32140.0 | 32150.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铅电3 | 2100.0 | 16.0 | +0.77% | 2090.0 | 2102.5 | 2089.5 | 2084.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦锌电3 | 3075.5 | 23.0 | +0.75% | 3045.0 | 3093.0 | 3045.0 | 3052.5 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铜电3 | 9628.5 | 70.0 | +0.73% | 9590.0 | 9645.0 | 9590.0 | 9558.5 | 0 | 0 | 10:00 |
伦镍电3 | 17380.0 | 101.0 | +0.58% | 17365.0 | 17420.0 | 17350.0 | 17279.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铝电3 | 2593.0 | 9.0 | +0.35% | 2581.5 | 2595.0 | 2581.5 | 2584.0 | 0 | 0 | 10:00 |
0 条