品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 64500-64700 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-19 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64450-64850 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-19 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 42050-42250 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-19 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45200-45700 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-19 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69000-69200 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-19 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 49700-50200 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-19 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 50900-51400 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-11-19 | 不含税 |
0 条