品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75210-75310 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75190-75290 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74260-74360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74260-74360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58650-59050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78730-78830 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78050-78850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78320-78420 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58300-58700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61650-62050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59950-61950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62050-62850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78320-78680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58660-59060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-20 | 含税 |
0 条