品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76170-76270 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76170-76270 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75170-75270 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75170-75270 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80250-80850 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 80170-80370 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59300-60600 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63200-64100 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61050-63050 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62800-63900 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80400-80700 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79690-79790 | 元/吨 | | 天津 | 2025-01-16 | 含税 |
0 条