品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 67450-67650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 62950-63250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 62650-62950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 63050-63350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 54900-55100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 40750-40950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45950-46150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 67250-67450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 68250-68450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 62650-62850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 47950-48150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 47450-47650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41350-41550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37050-37250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67950-68150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 78000-78200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 67850-68050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 73800-74000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49250-49450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 47800-48000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50450-50850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51950-52150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
0 条