5月11日华通有色铜价最低66480最高66720,均价66600,较昨日下跌790。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 66480 | 66720 | 66600 | -790 | 67363.33 | 67206 | 05-11 |
1#铜 | 67330 | 67450 | 67390 | -110 | 67118.33 | 67215 | 05-10 |
1#铜 | 67420 | 67580 | 67500 | 300 | 67046.67 | 67047 | 05-09 |
1#铜 | 67060 | 67340 | 67200 | 545 | 67125 | 67114 | 05-08 |
1#铜 | 66570 | 66740 | 66655 | -630 | 67126.67 | 67440 | 05-05 |
1#铜 | 67190 | 67380 | 67285 | -150 | 67210 | 67682 | 05-04 |
1#铜 | 67350 | 67520 | 67435 | 775 | 67493.33 | 67973 | 04-28 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 华通有色现货铜价66600下跌790(2023年5月11日)
本文链接: http://still.ztc188.com/xinwen/show-2861.html (转载时请保留)