4月12日长江有色铜价最低69300最高69340,均价69320,较昨日上涨550。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 69300 | 69340 | 69320 | 550 | 68913.33 | 69012 | 04-12 |
1#铜 | 68750 | 68790 | 68770 | -240 | 68976.67 | 69188 | 04-11 |
1#铜 | 68990 | 69030 | 69010 | 50 | 69093.33 | 69336 | 04-10 |
1#铜 | 68940 | 68980 | 68960 | 0 | 69323.33 | 69484 | 04-07 |
1#铜 | 68940 | 68980 | 68960 | -400 | 69586.67 | 69632 | 04-06 |
1#铜 | 69340 | 69380 | 69360 | -290 | 69700 | 69734 | 04-04 |
1#铜 | 69630 | 69670 | 69650 | -100 | 69716.67 | 69710 | 04-03 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价69320上涨550(2023年4月12日)
本文链接: http://still.ztc188.com/xinwen/show-2958.html (转载时请保留)