4月28日上海现货(物贸)铜价最低67340最高67420,均价67380,较昨日上涨755。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 67340 | 67420 | 67380 | 755 | 67470 | 68050 | 04-28 |
铜 | 66590 | 66660 | 66625 | -910 | 68088.33 | 68615 | 04-27 |
铜 | 67500 | 67570 | 67535 | -715 | 68696.67 | 69036 | 04-26 |
铜 | 68210 | 68290 | 68250 | -230 | 69096.67 | 69300 | 04-25 |
铜 | 68440 | 68520 | 68480 | -880 | 69483.33 | 69582 | 04-24 |
铜 | 69790 | 68930 | 69360 | -90 | 69553.33 | 69784 | 04-21 |
铜 | 69410 | 69490 | 69450 | -190 | 69700 | 69767 | 04-20 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价67380上涨755(2023年4月28日)
本文链接: http://still.ztc188.com/xinwen/show-3008.html (转载时请保留)