5月25日长江有色铜价最低63930最高63970,均价63950,较昨日下跌340。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 63930 | 63970 | 63950 | -340 | 65086.67 | 65398 | 05-25 |
1#铜 | 64270 | 64310 | 64290 | -1120 | 65553.33 | 65500 | 05-24 |
1#铜 | 65390 | 65430 | 65410 | -150 | 65763.33 | 65474 | 05-23 |
1#铜 | 65540 | 65580 | 65560 | -130 | 65510 | 65314 | 05-22 |
1#铜 | 65670 | 65710 | 65690 | -350 | 65373.33 | 65118 | 05-19 |
1#铜 | 66020 | 66060 | 66040 | 1240 | 64946.67 | 65260 | 05-18 |
1#铜 | 64780 | 64820 | 64800 | -480 | 64916.67 | 65802 | 05-17 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价63950下跌340(2023年5月25日)
本文链接: http://still.ztc188.com/news/show-119751.html (转载时请保留)
0 条