01月16日辽宁有色T2紫铜棒价格行情参考
2025-01-17
9
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76160-76260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76140-76240 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75210-75310 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75210-75310 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58970-59370 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79950-80050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80250-81050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79480-79580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59800-60200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63450-63850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61450-63450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63550-64350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79620-79980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58970-59370 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-01-16 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。